Binaan
Kelas berat dikira, bukan dipilih
Empat set lat dan empat kelas senjata. Kelas dan guling keluar dari jumlah, pada kapasiti 50 unit.
| Set atau senjata | Unit | Catatan ukuran |
|---|---|---|
| Set kain pengamal | 9 | Kelas kain, bukan set bernama istana |
| Set kulit upahan | 18 | Kulit penuh, ukuran skrin |
| Set plat kesatria | 26 | Plat polos, vitaliti 15 |
| Set besi hitam | 38 | Besi penuh tanpa jata |
| Kelas belati | 2 | Senjata ringan |
| Kelas pedang lurus | 4 | Senjata sederhana |
| Kelas lembing | 8 | Senjata panjang |
| Kelas tukul besar | 16 | Senjata berat |
| Kapasiti rujukan | 50 | Vitaliti 15, tanpa cincin |
Kira, jangan pilih kelas
Ambang 30 / 70 / 100 adalah ukuran skrin beban pada versi 1.15. Havel menukar kapasiti; alat ini tanpa cincin.
diukur oleh penulis, versi 1.15, 4 September 2026. Semak selepas tampalan.
Kapasiti rujukan: 50 unit, vitaliti 15, tanpa cincin.